Demografische und andere Statistiken zur sozialen Sicherheit, nach Land, 2016–2018
Filtern nach Ländern:
|
||||||
Land | Aktualisierungsdatum | Gesetzliches Rentenalter | Vorruhestandsalter [a] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | Männer | Frauen | |||
Albanien | Januar 2018 | 65 | 60.66 | 62 | 57.66 | |
Algerien | Januar 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Andorra | Januar 2018 | 65 | 65 | 61 | 61 | |
Angola | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Antigua und Barbuda | Juli 2019 | 62 | 62 | 60 | 60 | |
Arabische Republik Syrien | Juli 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Argentinien | Juli 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Armenien | Juli 2018 | 63 | 63 | b | b | |
Aruba | Juli 2019 | 62.5 | 62.5 | b | b | |
Aserbaidschan | Juli 2018 | 63.5 | 60.5 | b | b | |
Australien | Juli 2018 | 65.5 | 65.5 | b | b | |
Bahamas | Juli 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Bahrain, Das Königreich | Juli 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Bangladesch | Juli 2018 | 65 | 62 | b | b | |
Barbados | Juli 2019 | 67 | 67 | 60 | 60 | |
Belarus | Januar 2018 | 61 | 56 | b | b | |
Belgien | Januar 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
Belize | Juli 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Benin | Januar 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Bermuda | Juli 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Bhutan | Juli 2018 | 56 | 56 | b | b | |
Bolivien, Plurinationaler Staat | Juli 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Botsuana | Januar 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Brasilien | Juli 2019 | c 65 | c 60 | b | b | |
Britische Jungferninseln | Juli 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Brunei Darussalam | Juli 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Bulgarien | Januar 2018 | 64.08 | 61.17 | 63.08 | 60.17 | |
Burkina Faso | Januar 2019 | 56 | 56 | b | b | |
Burundi | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Cabo Verde | Januar 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Chile | Juli 2019 | 65 | 60 | b | b | |
China | Juli 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Costa Rica | Juli 2019 | 65 | 65 | 62 | 60 | |
Côte d'Ivoire | Januar 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Deutschland | Januar 2018 | 65.58 | 65.58 | 63 | 63 | |
Dominica | Juli 2019 | 64 | 64 | 60 | 60 | |
Dominikanische Republik | Juli 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Dschibuti | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Dänemark | Januar 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Ecuador | Juli 2019 | 60 | 60 | b | b | |
El Salvador | Juli 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Estland | Januar 2018 | 63.5 | 63.5 | 60.5 | 60.5 | |
Eswatini | Januar 2019 | 50 | 50 | b | b | |
Fidschi | Juli 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Finnland | Januar 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
Frankreich | Januar 2018 | 62 | 62 | b | b | |
Fürstentum Monaco | Januar 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Gabun | Januar 2019 | 55 | 55 | b | b | |
Gambia | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Georgien | Juli 2018 | 65 | 60 | b | b | |
Ghana | Januar 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Grenada | Juli 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Griechenland | Januar 2018 | 67 | 67 | 62 | 62 | |
Guatemala | Juli 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Guinea | Januar 2019 | 55 | 55 | 50 | 50 | |
Guinea-Bissau | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Guyana | Juli 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Haiti | Juli 2019 | 55 | 55 | b | b | |
Honduras | Juli 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Hongkong, China | Juli 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Indien | Juli 2018 | 58 | 58 | 50 | 50 | |
Indonesien | Juli 2018 | 56 | 56 | b | b | |
Insel Man | Januar 2018 | 65 | 63 | b | b | |
Iran, Islamische Republik | Juli 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Irland | Januar 2018 | 66 | 66 | b | b | |
Island | Januar 2018 | 67 | 67 | 65 | 65 | |
Israel | Juli 2018 | 70 | 68 | b | b | |
Italien | Januar 2018 | 66.58 | 66.58 | b | b | |
Jamaika | Juli 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Japan | Juli 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Jemen | Juli 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Jersey | Januar 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
Jordanien | Juli 2018 | 60 | 55 | 45 | 45 | |
Kambodscha | Juli 2018 | e | e | e | e | |
Kamerun | Januar 2019 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
Kanada | Juli 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Kasachstan | Juli 2018 | 63 | 58.5 | b | b | |
Katar | Juli 2018 | 60 | 60 | 40 | 40 | |
Kenia | Januar 2019 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
Kirgisische Republik | Juli 2018 | 63 | 58 | 60 | 55 | |
Kiribati | Juli 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Kolumbien | Juli 2019 | 62 | 57 | b | b | |
Kongo | Januar 2019 | 57 | 57 | 52 | 52 | |
Kongo, Demokratische Republik | Januar 2019 | 65 | 60 | 55 | 55 | |
Korea, Republik | Juli 2018 | 61 | 61 | 57 | 57 | |
Kroatien | Januar 2018 | 65 | 62 | 60 | 57 | |
Kuba | Juli 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Kuwait | Juli 2018 | 53 | 53 | b | b | |
Laos Demokratische Volksrepublik | Juli 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Lesotho | Januar 2019 | 70 | 70 | b | b | |
Lettland | Januar 2018 | 63.25 | 63.25 | 61.25 | 61.25 | |
Libanon | Juli 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Liberia | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Libyen | Januar 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Liechtenstein | Januar 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Litauen | Januar 2018 | 63.67 | 62.33 | 58.67 | 57.33 | |
Luxemburg | Januar 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Madagaskar | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Malawi | Januar 2019 | 50 | 50 | b | b | |
Malaysia | Juli 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Mali | Januar 2019 | 58 | 58 | 53 | 53 | |
Malta | Januar 2018 | 62 | 62 | 61 | 61 | |
Marokko | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Marshallinseln | Juli 2018 | 61 | 61 | 55 | 55 | |
Mauretanien | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Mauritius | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Mexiko | Juli 2019 | 68 | 68 | b | b | |
Micronesien | Juli 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Moldau, Republik | Januar 2018 | 62.33 | 57.5 | b | b | |
Mosambik | Januar 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Myanmar | Juli 2018 | e | e | e | e | |
Namibia | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Nepal | Juli 2018 | 58 | 58 | b | b | |
Neuseeland | Juli 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Nicaragua | Juli 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Niederlande | Januar 2018 | 66 | 66 | b | b | |
Niger | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Nigeria | Januar 2019 | 50 | 50 | b | b | |
Norwegen | Januar 2018 | 67 | 67 | 62 | 62 | |
Oman | Juli 2018 | 60 | 55 | 45 | 45 | |
Pakistan | Juli 2018 | 60 | 55 | 55 | 50 | |
Palau | Juli 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Panama | Juli 2019 | 62 | 57 | 60 | 55 | |
Papua Neuguinea | Juli 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Paraguay | Juli 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Peru | Juli 2019 | 65 | 65 | 55 | 50 | |
Philippinen | Juli 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Polen | Januar 2018 | 65 | 60 | 60 | 55 | |
Portugal | Januar 2018 | 66.33 | 66.33 | 60 | 60 | |
Ruanda | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Rumänien | Januar 2018 | 65 | 60.75 | 60 | 55.75 | |
Russische Föderation | Januar 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Saint Lucia | Juli 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Saint Vincent und die Grenadinen | Juli 2019 | 62 | 62 | 60 | 60 | |
Salomon-Inseln | Juli 2018 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
Sambia | Januar 2019 | 55 | 55 | 50 | 50 | |
Samoa | Juli 2018 | 65 | 65 | b | b | |
San Marino | Januar 2018 | 65 | 65 | 57 | 57 | |
Saudi-Arabien | Juli 2018 | 58 | 53 | b | b | |
Schweden | Januar 2018 | d | d | d | d | |
Schweiz | Januar 2018 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
Senegal | Januar 2019 | 55 | 55 | 53 | 53 | |
Serbien | Januar 2018 | 65 | 62 | 60 | 56 | |
Seychellen | Januar 2019 | 63 | 63 | b | b | |
Sierra Leone | Januar 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Simbabwe | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Singapur | Juli 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Slowakei | Januar 2018 | 62.38 | 62.38 | 60.38 | 60.38 | |
Slowenien | Januar 2018 | 65 | 64 | 60 | 59.67 | |
Spanien | Januar 2018 | 65.5 | 65.5 | 61.5 | 61.5 | |
Sri Lanka | Juli 2018 | 55 | 50 | b | b | |
St. Kitts und Nevis | Juli 2019 | 62 | 62 | b | b | |
Sudan | Januar 2019 | 65 | 65 | 50 | 50 | |
Surinam | Juli 2019 | 60 | 60 | b | b | |
São Tomé und Principe | Januar 2019 | 62 | 62 | b | 57 | |
Südafrika | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Tadschikistan | Juli 2018 | 63 | 58 | b | b | |
Taiwan, China | Juli 2018 | 61 | 61 | 56 | 56 | |
Tansania, Vereinigte Republik | Januar 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Thailand | Juli 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Togo | Januar 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Trinidad und Tobago | Juli 2019 | d | d | d | d | |
Tschad | Januar 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Tschechien | Januar 2018 | 63.17 | 62.67 | 60.17 | 59.67 | |
Tunesien | Januar 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Turkmenistan | Juli 2018 | 62 | 57 | b | b | |
Türkei | Januar 2018 | 60 | 58 | b | b | |
Uganda | Januar 2019 | 55 | 55 | b | b | |
Ukraine | Januar 2018 | 60 | 58 | b | b | |
Ungarn | Januar 2018 | 63.5 | 63.5 | b | b | |
Uruguay | Juli 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Usbekistan | Juli 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Vanuatu | Juli 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Venezuela, Bolivarische Republik | Juli 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Vereinigtes Königreich | Januar 2018 | 65 | 63 | b | b | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Juli 2019 | 66 | 66 | 62 | 62 | |
Vietnam | Juli 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Zentralafrikanische Republik | Januar 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Zypern | Januar 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
Ägypten | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Äquatorialguinea | Januar 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Äthiopien | Januar 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Österreich | Januar 2018 | 65 | 60 | 62 | 58 |
Urheberrecht
Kurze Auszüge aus der Website zu Länderprofilen dürfen für nicht kommerzielle Zwecke ohne besondere Erlaubnis wiedergegeben werden, wenn die Quelle genannt wird. Für die Rechte auf Wiedergabe und Übersetzung wenden Sie sich bitte über ISSAISD@ilo.org an das IVSS-Sekretariat.