Obligatorische Altersleistungen, nach Land und Typ
Filtern nach Ländern:
|
|||||||
Land | Beitragspflichtig | Beitragsfrei | Vorsorgefonds [a] | Betriebsrenten | Einzelkonten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauschal | Verdienstbezogen | Mit Bedürftigkeitsprüfung | Universell | ||||
Albanien | X | X | |||||
Algerien | X | ||||||
Andorra | X | X | |||||
Angola | X | ||||||
Antigua und Barbuda | X | X | |||||
Arabische Republik Syrien | X | ||||||
Argentinien | b X | b X | X | ||||
Armenien | g X | g X | X | X | |||
Aruba | X | X | |||||
Aserbaidschan | X | X | X | ||||
Australien | X | X | X | ||||
Bahamas | X | X | |||||
Bahrain, Das Königreich | X | X | |||||
Bangladesch | X | ||||||
Barbados | X | X | |||||
Belarus | b X | b X | X | ||||
Belgien | X | X | |||||
Belize | X | X | |||||
Benin | X | ||||||
Bermuda | X | X | X | ||||
Bhutan | X | ||||||
Bolivien, Plurinationaler Staat | X | c X | |||||
Botsuana | X | ||||||
Brasilien | X | X | |||||
Britische Jungferninseln | X | ||||||
Brunei Darussalam | X | X | X | ||||
Bulgarien | X | X | X | ||||
Burkina Faso | X | ||||||
Burundi | X | ||||||
Cabo Verde | X | X | |||||
Chile | e X | X | c X | ||||
China | X | X | X | ||||
Costa Rica | X | X | X | ||||
Côte d'Ivoire | X | ||||||
Deutschland | X | X | |||||
Dominica | X | ||||||
Dominikanische Republik | c X | ||||||
Dschibuti | X | ||||||
Dänemark | X | f X | |||||
Ecuador | X | X | |||||
El Salvador | e X | X | c X | ||||
Estland | b X | b X | X | X | |||
Eswatini | X | X | |||||
Fidschi | X | X | |||||
Finnland | X | X | f X | ||||
Frankreich | X | X | X | ||||
Fürstentum Monaco | X | X | |||||
Gabun | X | ||||||
Gambia | X | X | |||||
Georgien | X | X | |||||
Ghana | X | X | |||||
Grenada | X | ||||||
Griechenland | X | X | X | ||||
Guatemala | X | X | |||||
Guinea | X | ||||||
Guinea-Bissau | X | ||||||
Guyana | X | X | |||||
Haiti | X | X | |||||
Honduras | X | X | |||||
Hongkong, China | X | X | X | ||||
Indien | X | X | X | ||||
Indonesien | X | X | |||||
Insel Man | X | X | X | ||||
Iran, Islamische Republik | X | ||||||
Irland | X | X | |||||
Island | X | f X | X | ||||
Israel | X | X | |||||
Italien | c X | X | |||||
Jamaika | b X | b X | X | ||||
Japan | X | X | |||||
Jemen | X | ||||||
Jersey | X | ||||||
Jordanien | X | X | |||||
Kambodscha | |||||||
Kamerun | X | ||||||
Kanada | X | X | d X | ||||
Kasachstan | X | X | X | X | |||
Katar | X | X | |||||
Kenia | X | X | X | ||||
Kirgisische Republik | g X | g X | X | X | |||
Kiribati | X | X | |||||
Kolumbien | X | X | c X | ||||
Kongo | X | ||||||
Kongo, Demokratische Republik vom | X | ||||||
Korea, Republik | X | X | |||||
Kroatien | X | X | |||||
Kuba | X | X | |||||
Kuwait | X | X | |||||
Laos Demokratische Volksrepublik | X | ||||||
Lesotho | X | ||||||
Lettland | X | X | X | ||||
Libanon | X | ||||||
Liberia | X | ||||||
Libyen | X | ||||||
Liechtenstein | X | X | |||||
Litauen | b X | b X | X | ||||
Luxemburg | b, c X | b, c X | |||||
Madagaskar | g X | g X | |||||
Malawi | X | ||||||
Malaysia | X | X | |||||
Mali | X | ||||||
Malta | X | X | X | X | |||
Marokko | X | ||||||
Marshallinseln | X | ||||||
Mauretanien | X | ||||||
Mauritius | X | X | |||||
Mexiko | e X | X | c X | ||||
Micronesien | X | ||||||
Moldau, Republik | X | X | |||||
Mosambik | X | X | |||||
Myanmar | h X | ||||||
Namibia | X | X | X | ||||
Nepal | X | X | |||||
Neuseeland | X | X | |||||
Nicaragua | X | ||||||
Niederlande | X | X | |||||
Niger | X | ||||||
Nigeria | X | ||||||
Norwegen | X | f X | X | ||||
Oman | X | X | |||||
Pakistan | X | ||||||
Palau | X | ||||||
Panama | X | X | X | ||||
Papua Neuguinea | X | ||||||
Paraguay | X | X | |||||
Peru | X | X | c X | ||||
Philippinen | g X | g X | X | ||||
Polen | b X | b, c X | f X | ||||
Portugal | X | X | |||||
Ruanda | X | ||||||
Rumänien | X | X | |||||
Russische Föderation | b X | b X | X | X | |||
Saint Lucia | X | ||||||
Saint Vincent und die Grenadinen | X | X | |||||
Salomon-Inseln | X | ||||||
Sambia | X | ||||||
Samoa | X | X | |||||
San Marino | b X | b X | X | ||||
Saudi-Arabien | X | X | |||||
Schweden | X | f X | X | ||||
Schweiz | b X | b X | X | ||||
Senegal | X | ||||||
Serbien | X | ||||||
Seychellen | X | X | |||||
Sierra Leone | X | ||||||
Simbabwe | X | ||||||
Singapur | X | X | |||||
Slowakei | c X | X | |||||
Slowenien | X | ||||||
Spanien | X | X | |||||
Sri Lanka | X | ||||||
St. Kitts und Nevis | X | X | |||||
Sudan | X | ||||||
Surinam | X | X | |||||
São Tomé und Principe | X | ||||||
Südafrika | X | ||||||
Tadschikistan | X | X | X | ||||
Taiwan, China | g X | g X | X | X | |||
Tansania, Vereinigte Republik | X | ||||||
Thailand | X | X | |||||
Togo | X | ||||||
Trinidad und Tobago | X | X | |||||
Tschad | X | ||||||
Tschechien | b X | b X | |||||
Tunesien | X | ||||||
Turkmenistan | X | X | |||||
Türkei | X | ||||||
Uganda | X | ||||||
Ukraine | X | X | |||||
Ungarn | X | ||||||
Uruguay | X | X | X | ||||
Usbekistan | X | X | X | ||||
Vanuatu | X | ||||||
Venezuela, Bolivarische Republik | X | X | |||||
Vereinigtes Königreich | X | X | X | ||||
Vereinigte Staaten von Amerika | X | X | |||||
Vietnam | X | X | |||||
Zentralafrikanische Republik | X | ||||||
Zypern | X | X | |||||
Ägypten | X | X | |||||
Äquatorialguinea | X | ||||||
Äthiopien | X | ||||||
Österreich | X | X |
Urheberrecht
Kurze Auszüge aus der Website zu Länderprofilen dürfen für nicht kommerzielle Zwecke ohne besondere Erlaubnis wiedergegeben werden, wenn die Quelle genannt wird. Für die Rechte auf Wiedergabe und Übersetzung wenden Sie sich bitte über ISSAISD@ilo.org an das IVSS-Sekretariat.