Benefícios obrigatórios para a velhice, tipo de programa
Filtrar por país:
|
|||||||
País | Contributivo | Não contributivo | Fundos de previdência [a] | Pensões profissionais | Contas individuais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa fixa | Relacionado a ganhos | Meios-testados | Universal | ||||
Albânia | X | X | |||||
Argélia | X | ||||||
Andorra | X | X | |||||
Angola | X | ||||||
Antígua e Barbuda | X | X | |||||
Argentina | b X | b X | X | ||||
Armênia | g X | g X | X | X | |||
Aruba | X | X | |||||
Australia | X | X | X | ||||
Áustria | X | X | |||||
Azerbaijão | X | X | X | ||||
Bahamas | X | X | |||||
Bahrain, o reino de | X | X | |||||
Bangladesh | X | ||||||
Barbados | X | X | |||||
Bielorrússia | b X | b X | X | ||||
Bélgica | X | X | |||||
Belice | X | X | |||||
Benim | X | ||||||
Bermudas | X | X | X | ||||
Butão | X | ||||||
Bolívia, Estado Plurinacional da | X | c X | |||||
Botsuana | X | ||||||
Brasil | X | X | |||||
Ilhas Virgens Britânicas | X | ||||||
Brunei Darussalam | X | X | X | ||||
Bulgária | X | X | X | ||||
Burquina Faso | X | ||||||
Birmânia (Myanmar) | h X | ||||||
Burundi | X | ||||||
Cabo Verde | X | X | |||||
Cambodja | |||||||
Camarões | X | ||||||
Canada | X | X | d X | ||||
República Centro-Africana | X | ||||||
Chade | X | ||||||
Chile | e X | X | c X | ||||
China | X | X | X | ||||
Colômbia | X | X | c X | ||||
Congo | X | ||||||
Congo, República Democrática do | X | ||||||
Costa Rica | X | X | X | ||||
Croácia | X | X | |||||
Cuba | X | X | |||||
Chipre | X | X | |||||
czechia | b X | b X | |||||
Côte d’Ivoire | X | ||||||
Danmark | X | f X | |||||
Djibouti | X | ||||||
Dominica | X | ||||||
República Dominicana | c X | ||||||
Equador | X | X | |||||
Egito | X | X | |||||
El Salvador | e X | X | c X | ||||
Guiné Equatorial | X | ||||||
Estônia | b X | b X | X | X | |||
Eswatini | X | X | |||||
Etiópia | X | ||||||
Fiji | X | X | |||||
Finlândia | X | X | f X | ||||
França | X | X | X | ||||
Gabão | X | ||||||
Gâmbia | X | X | |||||
Georgia | X | X | |||||
Alemanha | X | X | |||||
Gana | X | X | |||||
Grécia | X | X | X | ||||
Granada | X | ||||||
Guatemala | X | X | |||||
Guiné | X | ||||||
Guiné-Bissau | X | ||||||
Guiana | X | X | |||||
Haiti | X | X | |||||
Honduras | X | X | |||||
Hong Kong, China | X | X | X | ||||
Hungria | X | ||||||
Islândia | X | f X | X | ||||
Índia | X | X | X | ||||
Indonésia | X | X | |||||
Irão, República Islâmica do | X | ||||||
Irlanda | X | X | |||||
Isle of Man | X | X | X | ||||
Israel | X | X | |||||
Itália | c X | X | |||||
Jamaica | b X | b X | X | ||||
Japão | X | X | |||||
camisola | X | ||||||
Jordânia | X | X | |||||
Cazaquistão | X | X | X | X | |||
Quênia | X | X | X | ||||
Quiribati | X | X | |||||
Republica da Coréia | X | X | |||||
Kuwait | X | X | |||||
Quirguistão | g X | g X | X | X | |||
República Democrática Popular do Laos | X | ||||||
Letônia | X | X | X | ||||
Líbano | X | ||||||
Lesoto | X | ||||||
Libéria | X | ||||||
Líbia | X | ||||||
Liechtenstein | X | X | |||||
Lituânia | b X | b X | X | ||||
Luxemburgo | b, c X | b, c X | |||||
Madagascar | g X | g X | |||||
Malaui | X | ||||||
Malaysia | X | X | |||||
Mali | X | ||||||
Malta | X | X | X | X | |||
Ilhas Marshall | X | ||||||
Mauritânia | X | ||||||
Maurício | X | X | |||||
México | e X | X | c X | ||||
Micronesia | X | ||||||
Moldávia, República da | X | X | |||||
Monaco | X | X | |||||
Marrocos | X | ||||||
Moçambique | X | X | |||||
Namíbia | X | X | X | ||||
Nepal | X | X | |||||
Nederland | X | X | |||||
Nova Zelândia | X | X | |||||
Nicarágua | X | ||||||
Níger | X | ||||||
Nigéria | X | ||||||
Noruega | X | f X | X | ||||
Omã | X | X | |||||
Paquistão | X | ||||||
Palau | X | ||||||
Panamá | X | X | X | ||||
Papua Nova Guiné | X | ||||||
Paraguai | X | X | |||||
Peru | X | X | c X | ||||
Filipinas | g X | g X | X | ||||
Polônia | b X | b, c X | f X | ||||
Portugal | X | X | |||||
Qatar | X | X | |||||
Roménia | X | X | |||||
Federação Russa | b X | b X | X | X | |||
Ruanda | X | ||||||
São Cristóvão e Nevis | X | X | |||||
Santa Lúcia | X | ||||||
São Vicente e Granadinas | X | X | |||||
Sanoa | X | X | |||||
San Marino | b X | b X | X | ||||
São Tomé e Príncipe | X | ||||||
Arábia Saudita | X | X | |||||
Senegal | X | ||||||
Sérvia | X | ||||||
Seychelles | X | X | |||||
Serra Leoa | X | ||||||
Singapore | X | X | |||||
Eslováquia | c X | X | |||||
Eslovênia | X | ||||||
Ilhas Salomão | X | ||||||
África do Sul | X | ||||||
Espanha | X | X | |||||
Sri Lanka | X | ||||||
Sudão | X | ||||||
Suriname | X | X | |||||
Suécia | X | f X | X | ||||
Suíça | b X | b X | X | ||||
República Árabe da Síria | X | ||||||
Taiwan, China | g X | g X | X | X | |||
Tajiquistão | X | X | X | ||||
Tanzânia, República Unida da | X | ||||||
ประเทศไทย | X | X | |||||
Togo | X | ||||||
Trinidade e Tobago | X | X | |||||
Tunísia | X | ||||||
Turquemenistão | X | X | |||||
Türkiye | X | ||||||
Uganda | X | ||||||
Ucrânia | X | X | |||||
United Kingdom | X | X | X | ||||
Estados Unidos da América | X | X | |||||
Uruguai | X | X | X | ||||
Uzbequistão | X | X | X | ||||
Vanuatu | X | ||||||
Venezuela, República Bolivariana da | X | X | |||||
Viet Nam | X | X | |||||
Iêmen | X | ||||||
Zâmbia | X | ||||||
Zimbábue | X |
Direitos de Autor
Pequenos trechos do site Perfis de países podem ser reproduzidos sem autorização para fins sem fins lucrativos, desde que a fonte seja indicada. Para fins com fins lucrativos, direitos de reprodução ou tradução, a solicitação deve ser feita ao Secretariado da ISSA em ISSAISD@ilo.org.