Existência de programa, por filial
role horizontalmente para ver a tabela completa
Filtrar por país:
|
|||||||
País | Velhice, invalidez e sobreviventes | Doença e maternidade | Acidentes de trabalho | Desemprego | Prestações familiares e familiares | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestações pecuniárias | Prestações pecuniárias por maternidade | Benefícios médicos | |||||
Albânia | X | X | X | X | X | X | X |
Argélia | X | X | X | X | X | X | X |
Andorra | X | X | X | X | X | X | X |
Angola | e X | um x | X | X | um x | X | |
Antígua e Barbuda | X | X | X | X | um x | ||
Argentina | X | um x | X | X | um x | X | X |
Armênia | X | X | X | X | X | X | |
Aruba | e X | X | X | X | X | um x | X |
Australia | X | X | X | X | um x | X | X |
Áustria | X | X | X | X | X | X | X |
Azerbaijão | X | X | X | X | um x | X | X |
Bahamas | X | X | X | X | X | X | |
Bahrain, o reino de | X | um x | um x | X | X | X | X |
Bangladesh | X | um x | um x | um x | um x | ||
Barbados | X | X | X | X | X | X | X |
Bielorrússia | X | X | X | X | X | X | X |
Bélgica | X | X | X | X | X | X | X |
Belice | X | X | X | X | |||
Benim | X | um x | X | um x | X | X | |
Bermudas | X | um x | um x | X | um x | X | |
Butão | X | um x | um x | X | um x | ||
Bolívia, Estado Plurinacional da | X | X | X | X | X | X | |
Botsuana | X | um x | um x | X | um x | ||
Brasil | X | X | X | X | X | X | X |
Ilhas Virgens Britânicas | X | X | X | X | X | ||
Brunei Darussalam | X | um x | X | X | um x | ||
Bulgária | X | X | X | X | X | X | X |
Burquina Faso | X | X | b | X | X | ||
Birmânia (Myanmar) | b X | X | X | X | X | b X | X |
Burundi | X | um x | um x | X | X | um x | |
Cabo Verde | X | X | X | X | X | X | X |
Cambodja | X | X | X | X | |||
Camarões | X | um x | X | X | X | X | |
Canada | X | X | X | X | X | X | X |
República Centro-Africana | X | um x | X | X | X | ||
Chade | X | um x | X | um x | X | X | |
Chile | X | X | X | X | X | X | X |
China | X | X | X | X | X | X | |
Colômbia | X | X | X | X | X | X | X |
Congo | X | um x | X | X | X | X | |
Congo, República Democrática do | X | um x | X | um x | X | X | |
Costa Rica | X | X | X | X | um x | X | X |
Croácia | X | X | X | X | X | X | X |
Cuba | X | X | X | X | X | ||
Chipre | X | X | X | X | X | X | X |
czechia | X | X | X | X | X | X | X |
Côte d’Ivoire | X | um x | X | X | X | X | |
Danmark | X | X | X | X | c X | X | X |
Djibouti | e X | um x | X | X | X | X | |
Dominica | X | X | X | X | |||
República Dominicana | X | X | X | X | X | X | |
Equador | X | X | X | X | X | X | X |
Egito | X | X | X | X | X | X | d X |
El Salvador | X | X | X | X | X | X | |
Guiné Equatorial | X | X | X | X | X | X | |
Estônia | X | X | X | X | c X | X | X |
Eswatini | X | um x | um x | um x | |||
Etiópia | X | um x | um x | X | X | ||
Fiji | X | um x | um x | X | um x | X | |
Finlândia | X | X | X | X | X | X | X |
França | X | X | X | X | X | X | X |
Gabão | X | um x | X | X | X | X | |
Gâmbia | X | um x | um x | um x | |||
Georgia | X | um x | X | X | um x | X | |
Alemanha | X | X | X | X | X | X | X |
Gana | X | um x | X | um x | |||
Grécia | X | X | X | X | X | X | X |
Granada | X | X | X | X | X | ||
Guatemala | X | X | X | X | X | ||
Guiné | X | X | X | X | X | X | |
Guiné-Bissau | X | X | um x | X | X | ||
Guiana | X | X | X | X | X | X | |
Haiti | X | X | X | X | |||
Honduras | X | X | X | X | um x | X | X |
Hong Kong, China | X | X | um x | X | um x | X | X |
Hungria | X | X | X | X | c X | X | X |
Islândia | X | X | X | X | X | X | X |
Índia | X | X | X | X | X | X | |
Indonésia | X | um x | um x | X | X | ||
Irão, República Islâmica do | X | X | X | X | X | X | X |
Irlanda | X | X | X | X | X | X | X |
Isle of Man | X | X | X | X | X | X | X |
Israel | X | X | X | X | X | X | X |
Itália | X | X | X | X | X | X | X |
Jamaica | X | um x | X | X | X | X | |
Japão | X | X | X | X | X | X | X |
camisola | X | X | X | X | X | X | X |
Jordânia | X | um x | X | X | X | X | |
Cazaquistão | X | um x | X | X | X | X | X |
Quênia | X | um x | um x | X | um x | ||
Quiribati | X | um x | X | um x | |||
Republica da Coréia | X | X | X | X | X | X | |
Kuwait | X | um x | um x | X | c X | X | X |
Quirguistão | X | X | X | X | X | X | X |
República Democrática Popular do Laos | X | X | X | X | X | X | |
Letônia | X | X | X | X | X | X | X |
Líbano | X | b X | b X | X | um x | X | |
Lesoto | e X | um x | um x | X | um x | ||
Libéria | X | um x | um x | X | |||
Líbia | X | X | X | X | X | X | |
Liechtenstein | X | X | X | X | X | X | X |
Lituânia | X | X | X | X | X | X | X |
Luxemburgo | X | X | X | X | X | X | X |
Madagascar | X | um x | X | X | X | ||
Malaui | d X | um x | um x | um x | |||
Malaysia | X | um x | um x | X | X | d X | |
Mali | X | um x | X | X | X | X | |
Malta | X | X | X | X | X | X | X |
Ilhas Marshall | X | X | |||||
Mauritânia | X | um x | X | X | X | X | |
Maurício | X | um x | um x | X | X | X | X |
México | X | X | X | X | X | X | |
Micronesia | X | ||||||
Moldávia, República da | X | X | X | X | X | X | X |
Monaco | X | X | X | X | X | f X | X |
Marrocos | X | X | X | X | um x | X | X |
Moçambique | X | X | X | X | um x | X | X |
Namíbia | X | X | X | X | X | X | |
Nepal | X | um x | um x | X | um x | X | |
Nederland | X | X | X | X | c X | X | X |
Nova Zelândia | X | X | X | X | X | X | X |
Nicarágua | X | X | X | X | X | X | |
Níger | X | um x | X | X | X | X | |
Nigéria | X | um x | um x | X | X | ||
Noruega | X | X | X | X | X | X | X |
Omã | X | um x | um x | X | X | X | |
Paquistão | X | X | X | X | X | X | |
Palau | X | X | |||||
Panamá | X | X | X | X | um x | X | X |
Papua Nova Guiné | X | um x | X | um x | |||
Paraguai | X | X | X | X | X | um x | |
Peru | X | X | X | X | X | X | um x |
Filipinas | X | X | X | X | X | X | |
Polônia | X | X | X | X | X | X | X |
Portugal | X | X | X | X | X | X | X |
Qatar | X | um x | um x | X | um x | X | |
Roménia | X | X | X | X | X | X | X |
Federação Russa | X | X | X | X | c X | X | X |
Ruanda | X | um x | X | X | X | ||
São Cristóvão e Nevis | X | X | X | X | X | ||
Santa Lúcia | X | X | X | X | X | ||
São Vicente e Granadinas | X | X | X | X | X | ||
Sanoa | X | um x | um x | X | X | ||
San Marino | X | X | X | X | X | X | X |
São Tomé e Príncipe | X | X | X | X | X | ||
Arábia Saudita | X | um x | um x | X | X | X | X |
Senegal | X | X | X | X | X | ||
Sérvia | X | X | X | X | X | X | X |
Seychelles | X | X | X | X | X | c | X |
Serra Leoa | X | um x | |||||
Singapore | X | um x | X | X | um x | X | |
Eslováquia | X | X | X | X | c X | X | X |
Eslovênia | X | X | X | X | X | X | X |
Ilhas Salomão | X | um x | um x | X | um x | ||
África do Sul | X | X | X | X | um x | X | X |
Espanha | X | X | X | X | X | X | X |
Sri Lanka | X | um x | um x | X | um x | X | |
Sudão | X | um x | um x | X | X | ||
Suriname | X | um x | X | um x | X | ||
Suécia | X | X | X | X | X | X | X |
Suíça | X | X | X | X | X | X | X |
República Árabe da Síria | X | um x | um x | X | X | ||
Taiwan, China | X | X | X | X | X | X | |
Tajiquistão | X | X | X | X | c X | X | X |
Tanzânia, República Unida da | X | um x | X | X | X | d X | |
ประเทศไทย | X | X | X | X | um x | X | X |
Togo | X | um x | X | X | X | X | |
Trinidade e Tobago | X | X | X | X | X | X | |
Tunísia | X | X | X | X | X | X | X |
Turquemenistão | X | X | X | X | X | X | c X |
Türkiye | X | X | X | X | X | X | |
Uganda | X | um x | um x | um x | um x | ||
Ucrânia | X | X | X | X | X | X | X |
United Kingdom | X | X | X | X | X | X | X |
Estados Unidos da América | X | X | um x | X | X | ||
Uruguai | X | X | X | X | um x | X | X |
Uzbequistão | X | X | X | X | X | X | X |
Vanuatu | X | um x | um x | um x | |||
Venezuela, República Bolivariana da | X | X | X | X | X | X | um x |
Viet Nam | X | X | X | X | X | X | X |
Iêmen | X | um x | um x | X | X | ||
Zâmbia | X | um x | um x | X | um x | ||
Zimbábue | X | um x | um x | X |
Direitos de Autor
Pequenos trechos do site Perfis de países podem ser reproduzidos sem autorização para fins sem fins lucrativos, desde que a fonte seja indicada. Para fins com fins lucrativos, direitos de reprodução ou tradução, a solicitação deve ser feita ao Secretariado da ISSA em ISSAISD@ilo.org.